مراسم اختتامیه و اعلام برندگان مسابقه STEAM Fair برای دانش آموزان پایه های چهارم تا یازدهم بخش نمونه و بین الملل برگزار گردید . این مسابقه در تاریخ 19 و20 اسفندماه برگزار گردید و مراسم اختتامیه با اعلام اسامی برندگان در هرپایه در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه در برنامه تیمز بصورت انلاین برگزار گردید .
برندگان بخش ابتدایی نمونه
نام و نام خانوادگی | پایه | عنوان طرح | امتیاز |
رائد احمدی | چهارم | منظومه شمسی | اول |
محمد کریم زاده | چهارم | انرژی حرکتی | دوم |
محمد ذاکری | پنجم | ساخت دهانشویه | سوم |
برندگان بخش ابتدایی بین الملل
نام و نام خانوادگی | پایه | عنوان طرح | امتیاز |
هلن نوبخت – فاطمه آذربادگان | 6A | Hot Ice Experiment | اول |
علی غروی | 5E | Solar System | دوم |
فواد شریفی | 4D | Water Cycle | سوم |
عرشیا شیخ الملوکی | 5D | Solar System | سوم |
بخش متوسطه اول نمونه و بین الملل
نام و نام خانوادگی | پایه | عنوان طرح | امتیاز |
حسین جوکار – نامی منشائی – امیر محمد منصوری زاده – پویا مرتضایی | هفتم بین الملل | K2 | اول |
ایین لیمودهی | هفتم بین الملل | Solar Car | دوم |
محمد حسین جعفری | نهم نمونه | الگوریتم کلونی مورچگان | دوم |
عقیله عزیززاده – ریحانه ترابی | هفتم بین الملل | Snow Making | سوم |
About the author